Criteri di estrazione dei dati da Clavis per PMV-Web
Anagrafica
I seguenti campi vengono aggiornati da Clavis:
Campo PMV (scheda: Anagrafica 1) | Campo Clavis (scheda: Biblioteca) |
---|---|
Denominazione | Descrizione Nota: Per il campo PMV “Denominazione” viene catturato il campo Clavis “Descrizione”, quindi occorre che tutte le biblioteche inseriscano nel campo “Descrizione” della scheda biblioteca il nome della biblioteca nella forma richiesta da PMV. |
Indirizzo | Indirizzo |
Cap | Nota: il valore del CAP è inserito nel campo Indirizzo di spedizione come primo numero (5 cifre). Attenzione: non cancellare questo valore. |
Telefono (principale) | Telefono |
Fax | Fax |
Email | |
Sito internet | Sito web |
Codice ISIL | Codice Nazionale |
Codice SBN | Codice SBN |
Campo PMV (scheda: Orario) | Campo Clavis (scheda: Biblioteca) |
---|---|
Orario | Orario |
Questionario
Nota: Tutti i campi di seguito elencati vengono caricati direttamente da Clavis.
Scheda questionario: DOCUMENTI
Domanda PMV | Risposta CLAVIS | |
---|---|---|
1 | DOTAZIONE | PROCEDURA AUTOMATICA |
2 | DOTAZIONE - DOCUMENTI | |
2.1 | DOTAZIONE – LIBRI (cod. domanda: 2006-226) | Viene estratto il numero di esemplari inventariati dalla biblioteca fino alla data termine del questionario (es.: 31-12-2022 per il questionario 2022) che non siano in stato:
Vengono contati solamente gli esemplari della biblioteca collegati a una notizia bibliografica di tipo:
Vengono esclusi:
|
2.1 | SEZIONE ADULTI ['2006-226']['rispostaNum1'] | Per distinguere i libri per adulti si contano solo le notizie bibliografiche che:
Note:
|
2.1 | SEZIONE RAGAZZI ['2006-226']['rispostaNum2'] | Per distinguere i libri per ragazzi si contano solo le notizie bibliografiche che:
Note:
|
2.2 | DOTAZIONE - AUDIO (ANCHE GLI AUDIOLIBRI) (cod. domanda: 2006-227) SEZIONE ADULTI ['2006-227']['rispostaNum1'] SEZIONE RAGAZZI ['2006-227']['rispostaNum2'] | Viene estratto il numero di esemplari inventariati dalla biblioteca fino alla data termine del questionario (es.: 31-12-2022 per il questionario 2022) che non siano in stato:
Vengono contati solamente gli esemplari della biblioteca collegati a una notizia bibliografica di tipo:
Note:
|
2.3 | DOTAZIONE VIDEO (cod. domanda: 2006-228) SEZIONE ADULTI ['2006-228']['rispostaNum1'] SEZIONE RAGAZZI ['2006-227']['rispostaNum2'] | Viene estratto il numero di esemplari inventariati dalla biblioteca fino alla data termine del questionario (es.: 31-12-2022 per il questionario 2022) che non siano in stato:
Vengono contati solamente gli esemplari della biblioteca collegati a una notizia bibliografica di tipo:
Note:
|
2.4 | DOTAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI (RISORSE LOCALI ED E-BOOK) (cod. domanda: 2006-229) SEZIONE ADULTI ['2006-229']['rispostaNum1'] SEZIONE RAGAZZI ['2006-229']['rispostaNum2'] | Viene estratto il numero di esemplari inventariati dalla biblioteca fino alla data termine del questionario (es.: 31-12-2013 per il questionario 2013 che non siano in stato:
Vengono contati solamente gli esemplari della biblioteca collegati a una notizia bibliografica di tipo:
Note:
|
7 | DOTAZIONE - ACQUISTI | Criterio per la identificazione degli esemplari “acquistati”:
|
7.1 | ACQUISTI - LIBRI (cod. domanda: 2006-231) | Per l'identificazione del materiale “libri” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.1. |
7.2 | ACQUISTI - AUDIO (ANCHE AUDIOLIBRI) (cod. domanda: 2006-232) | Per l'identificazione del materiale “audio” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.2. |
7.3 | ACQUISTI – VIDEO (cod. domanda: 2006-233) | Per l'identificazione del materiale “video” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.3. |
7.4 | ACQUISTI - RISORSE ELETTRONICHE (RISORSE LOCALI, EBOOK) (cod. domanda: 2006-234) | Per l'identificazione del materiale “risorse elettroniche” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.4. |
12 | DOTAZIONE - DONI/SCAMBI | Criterio per la identificazione degli esemplari “donati o scambiati”:
Note:
|
13.1 | DONI/SCAMBI - LIBRI (cod. domanda: 2006-241) | Per l'identificazione del materiale “libri” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.1. |
13.2 | DONI/SCAMBI - AUDIO (ANCHE AUDIOLIBRI) (cod. domanda: 2006-242) | Per l'identificazione del materiale “audio” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.2. |
13.3 | DONI/SCAMBI – VIDEO (cod. domanda: 2006-243) | Per l'identificazione del materiale “video” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.3. |
13.4 | DONI/SCAMBI - RISORSE ELETTRONICHE (RISORSE LOCALI, EBOOK) (cod. domanda: 2006-244) | Per l'identificazione del materiale “risorse elettroniche” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.4. |
Scheda questionario: UTENTI ATTIVI
Domanda PMV | Risposta CLAVIS | |
---|---|---|
1 | UTENTI ATTIVI - MODALITÀ DI RILEVAZIONE | |
4 (1-10) | ISCRITTI AL PRESTITO DI CITTADINANZA ITALIANA SUDDIVISI PER FASCIA DI ETÀ (cod. domanda: 2012-CDD-IS-ITETA...) | Vengono contati gli utenti nelle fasce di età richieste (ricavate dalla data di nascita) che:
Note:
|
3 (1-10) | ISCRITTI AL PRESTITO DI CITTADINANZA STRANIERA SUDDIVISI PER FASCIA DI ETÀ (cod. domanda: 2012-CDD-IS-STETA...) | Vengono contati gli utenti nelle fasce di età richieste (ricavate dalla data di nascita) che:
Note:
|
Nota:
|
Scheda questionario: PRESTITI
Domanda PMV | Risposta CLAVIS | |
---|---|---|
1 | PRESTITI INTERNI | Come richiesto da PMV, vengono contati come PRESTITI INTERNI i prestiti effettuati nel periodo preso in esampe dal questionario a condizione che:
Note:
|
1.1 | PRESTITI - LIBRI (cod. domanda: 2006-255) | Per l'identificazione del materiale “libri” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.1 della sezione Documenti. |
1.2 | PRESTITI - AUDIO (ANCHE AUDIOLIBRI) (cod. domanda: 2006-256) | Per l'identificazione del materiale “audio” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.2 della sezione Documenti. |
1.3 | PRESTITI - VIDEO (cod. domanda: 2006-257) | Per l'identificazione del materiale “video” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.3 della sezione Documenti. |
1.4 | PRESTITI - RISORSE ELETTRONICHE (RISORSE LOCALI, EBOOK) (cod. domanda: 2006-257) | Per l'identificazione del materiale “risorse elettroniche” e per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.4 della sezione Documenti. |
1.5 | PRESTITI - FASCICOLI DI PERIODICI (cod. domanda: 2007-186) | Vengono contati i prestiti interni (con il criterio di cui al punto 1) di esemplari di fascicoli legati a periodici, cioè a notizie bibliografiche di livello “Seriali”. Per la distinzione tra adulti e ragazzi cfr. la domanda 2.1 della sezione Documenti. |
4 | PRESTITI NELLA RETE TERRITORIALE DI COOPERAZIONE | |
4.1 | PRESTITI - DOCUMENTI PRESTATI AD ALTRE BIBLIOTECHE DELLA RETE TERRITORIALE DI COOPERAZIONE (cod. domanda: 2007-323) | Vengono contati tutti i prestiti del materiale della biblioteca che compila il questionario realizzati da una biblioteca diversa. Note:
|
4.2 | PRESTITI - DOCUMENTI RICHIESTI AD ALTRE BIBLIOTECHE DELLA RETE TERRITORIALE DI COOPERAZIONE (cod. domanda: 2007-324) | Vengono contati tutti i prestiti realizzati dalla biblioteca che compila il questionario con materiale di una biblioteca diversa. Note:
|
Nota:
|