Vedi budget
La pagina di visualizzazione budget permette alla biblioteca di vedere tutte le informazioni del budget da utilizzare per l'acquisto di materiale, tenendo così sotto controllo le spese per le acquisizioni.
Titolo budget | Il titolo per il budget |
---|---|
Anno budget | L'anno a cui fa riferimento il budget |
Biblioteca | La biblioteca per cui viene definito il budget |
Inizio validità | La data di inizio validità del budget |
Fine validità | La data di fine validità del budget |
Importo totale | L'importo complessivo a disposizione per il budget |
Totale impegnato | L'importo complessivo del costo degli esemplari in ordine |
Totale fatturato | L'importo complessivo del costo degli esemplari collegati (che non siano in stato Ordine annullato) |
Disponibile (residuo impegnato) | L'importo totale da cui viene sottratto il totale impegnato |
Da fatturare (residuo fatturato) | L'importo totale da cui viene sottratto il totale fatturato |
La lista degli esemplari collegati al budget ha dei campi aggiuntivi (per la descrizione, vedi lista esemplari in ordine).
Cliccando sul pulsante modifica si entra nella pagina di inserimento/modifica.